| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 548 | 5002 |
| 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 541 | 5582 |
一、山西财经大学在内蒙古历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | (001) | 584 | 2414 | 1 |
| 审计学 | 本科批 | (001) | 571 | 3198 | 1 |
| 财政学 | 本科批 | (001) | 569 | 3359 | 2 |
| 新闻学 | 本科批 | (001) | 565 | 3627 | 1 |
| 行政管理 | 本科批 | (001) | 561 | 3938 | 1 |
| 文化产业管理 | 本科批 | (001) | 560 | 4018 | 1 |
| 人力资源管理 | 本科批 | (001) | 557 | 4273 | 1 |
| 国际商务 | 本科批 | (001) | 550 | 4823 | 1 |
| 市场营销 | 本科批 | (001) | 549 | 4911 | 1 |
| 国民经济管理 | 本科批 | (001) | 548 | 5002 | 1 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | (002) | 541 | 5582 | 1 |
二、山西财经大学在内蒙古物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科批 | (004) | 541 | 18582 | 1 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | (004) | 534 | 20296 | 1 |
| 金融工程 | 本科批 | (003) | 534 | 20296 | 1 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | (004) | 531 | 21084 | 1 |
| 数据科学 | 本科批 | (004) | 527 | 22165 | 2 |
| 金融数学 | 本科批 | (003) | 515 | 25519 | 1 |
| 能源经济 | 本科批 | (003) | 505 | 28376 | 1 |
| 地理信息科学 | 本科批 | (005) | 502 | 29211 | 1 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | (005) | 501 | 29488 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | (003) | 491 | 32445 | 1 |
| 工程造价 | 本科批 | (003) | 490 | 32753 | 1 |
| 国际商务 | 本科批 | (003) | 482 | 35112 | 1 |
| 人力资源管理 | 本科批 | (003) | 480 | 35726 | 1 |
| 旅游管理 | 本科批 | (003) | 478 | 36331 | 2 |
| 资源与环境经济学 | 本科批 | (003) | 478 | 36331 | 1 |
| 数字经济 | 本科批 | (003) | 478 | 36331 | 3 |
| 电子商务 | 本科批 | (003) | 476 | 36946 | 1 |
| 工程管理 | 本科批 | (003) | 476 | 36946 | 2 |
一、山西财经大学在内蒙古历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财政学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 5100 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 首选历史,再选地理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 新闻学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 5000 |
| 国民经济管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 行政管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 审计学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 会计学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 市场营销 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 国际商务 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
二、山西财经大学在内蒙古物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 5100 |
| 数据科学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 旅游管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 5100 |
| 工程管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 5100 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 资源与环境经济学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 金融数学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 电子商务 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 工程造价 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 金融工程 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 国际商务 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
| 能源经济 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 5100 |
山西财经大学是一所历史悠久、特色鲜明的省属地方类高等院校,也是新中国成立后建校最早的财经大学之一,坐落于素有“龙城”之称的国家历史文化名城、山西省省会太原市。
办学历史与办学特色。学校始建于1951年,前身是山西省银行干部学校、商业干部学校、供销合作干部学校、财政干部学校和粮食干部学校,1958年9月五所干部学校合并成立山西财经学院。1984年12月成立山西经济管理学院。1997年10月山西财经学院和山西经济管理学院合并组建山西财经大学。长期以来,学校始终坚守“为党育人、为国育才”的初心使命,秉承“修德立信、博学求真”的校训精神,形成了以经济学、管理学、统计学、法学为优势和特色,经、管、法、理、工、文、艺、教等协调发展的学科体系,为国家经济建设和社会发展培养了23余万名毕业生,涌现出一大批财经类优秀人才。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号