招生 | 招生项目 | 招生小项 | 性别 | 招生计划 (不含优秀运动员保送) | 报考等级要求 | |
运动 | 自由式摔跤 | 不限 | 8 | 二级运动员(含)以上 | ||
柔道 | 男 | 8 | ||||
女 | 8 | |||||
空手道 | 不限 | 5 | ||||
跆拳道 | 不限 | 11 | ||||
田径 | 田赛 | 不限 | 7 | |||
径赛 | 不限 | 12 | ||||
游泳 | 不限 | 10 | ||||
艺术体操 | 女 | 5 | ||||
棒球 | 男 | 18 | ||||
垒球 | 女 | 10 | ||||
篮球 | 不限 | 24 | ||||
排球 | 非自由人 | 男 | 15 | |||
非自由人 | 女 | 13 | ||||
自由人 | 男 | 3 | ||||
自由人 | 女 | 3 | ||||
乒乓球 | 不限 | 8 | ||||
羽毛球 | 不限 | 8 | ||||
网球 | 不限 | 8 | ||||
高尔夫球 | 不限 | 22 | ||||
橄榄球 | 男 | 8 | 一级运动员(含)以上 | |||
主要招收天津市专业运动队运动员 | 场地自行车 | 1000米 | 男 | 1 | ||
3000米 | 女 | |||||
公路自行车 | 男 | 1 | ||||
击剑 | 佩剑 | 男 | 3 | |||
花剑 | 不限 | |||||
重剑 | 不限 | |||||
水球 | 非守门员 | 女 | 1 | |||
曲棍球 | 不限 | 2 | ||||
赛艇 | 不限 | 2 | ||||
皮划艇静水 | 划艇静水 | 男 | 1 | |||
射箭 | 不限 | 3 | ||||
手球 | 非守门员 | 男 | 2 | 运动健将(含)以上 | ||
跳水 | 不限 | 1 | ||||
短道速滑 | 1500米 | 女 | 3 | |||
合计 | 234 | |||||
武术与民族传统体育 | 武术套路 | 不限 | 50 | 二级运动员(含)以上 | ||
武术散打 | 不限 | 20 | ||||
中国式摔跤 | 不限 | 10 | ||||
合计 | 80 | |||||
足球 | 足球(十一人制) | 非守门员 | 男 | 54 | 二级运动员(含)以上 | |
女 | 36 | |||||
守门员 | 男 | 6 | ||||
女 | 4 | |||||
合计 | 100 | |||||

高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号