内蒙古二本推荐:集宁师范学院、呼伦贝尔学院、鄂尔多斯应用技术学院
吉林二本推荐:长春大学、白城师范学院、吉林农业科技学院、吉林师范大学、吉林艺术学院
湖南二本推荐:邵阳学院、怀化学院、湖南文理学院、湖南科技学院
甘肃二本推荐:甘肃民族师范学院、甘肃林业职业技术大学、兰州工业学院、兰州石化职业技术大学、兰州文理学院
贵州二本推荐:贵州师范大学、铜仁学院
黑龙江二本推荐:黑龙江科技大学、绥化学院、黑河学院、哈尔滨金融学院、牡丹江师范学院
| 省份 | 大学名称 | 首选科目 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 黑龙江科技大学 | 物理 | 第005组 | (中外合作) | 405 | 67770 |
| 黑龙江 | 绥化学院 | 物理 | 第022组 | - | 405 | 67770 |
| 黑龙江 | 绥化学院 | 物理 | 第025组 | - | 405 | 67770 |
| 黑龙江 | 黑河学院 | 物理 | 第029组 | - | 405 | 67770 |
| 黑龙江 | 黑河学院 | 物理 | 第031组 | - | 405 | 67770 |
| 黑龙江 | 哈尔滨金融学院 | 物理 | 第002组 | (少数民族预科) | 405 | 67770 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 历史 | 014组 | (其他民族地区专项)(张家川) | 405 | 26807 |
| 甘肃 | 甘肃林业职业技术大学 | 历史 | 006组 | (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 405 | 26807 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 物理 | 031组 | (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 405 | 77785 |
| 吉林 | 长春大学 | 历史 | 第018组 | - | 405 | 19346 |
| 湖南 | 邵阳学院 | 物理 | 第829组 | (预科班)(面向慈利县) | 406 | 210303 |
| 黑龙江 | 牡丹江师范学院 | 物理 | 第054组 | - | 406 | 67363 |
| 甘肃 | 兰州工业学院 | 历史 | 901组 | (预科)(聚居) | 406 | 26599 |
| 甘肃 | 兰州石化职业技术大学 | 历史 | 007组 | (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 406 | 26599 |
| 甘肃 | 兰州文理学院 | 物理 | 025组 | (藏区专项)(甘南) | 406 | 77244 |
| 甘肃 | 甘肃医学院 | 物理 | 401组 | (其他民族地区专项)(积石山) | 406 | 77244 |
| 贵州 | 贵州师范大学 | 物理 | - | - | 406 | 141004 |
| 贵州 | 铜仁学院 | 物理 | - | 中外合作 | 406 | 140810 |
| 内蒙古 | 集宁师范学院 | 物理 | 第316组 | - | 406 | 59392 |
| 内蒙古 | 集宁师范学院 | 物理 | 第317组 | - | 406 | 59392 |
| 湖南 | 怀化学院 | 物理 | 第830组 | (预科班)(面向炎陵县) | 407 | 209093 |
| 黑龙江 | 大庆师范学院 | 物理 | 第032组 | - | 407 | 66938 |
| 黑龙江 | 大庆师范学院 | 物理 | 第036组 | - | 407 | 66938 |
| 黑龙江 | 牡丹江医科大学 | 物理 | 第001组 | (少数民族预科) | 407 | 66938 |
| 黑龙江 | 哈尔滨金融学院 | 物理 | 第003组 | (少数民族预科) | 407 | 66938 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 历史 | 903组 | (预科)(聚居) | 407 | 26389 |
| 甘肃 | 兰州石化职业技术大学 | 历史 | 903组 | (预科)(聚居) | 407 | 26389 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 物理 | 032组 | (民族院校)(聚居) | 407 | 76688 |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理 | 902组 | (预科)(散居) | 407 | 76688 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第023组 | - | 407 | 59120 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第033组 | - | 407 | 59120 |
| 吉林 | 白城师范学院 | 物理 | 第018组 | 中外合作) | 407 | 53486 |
| 吉林 | 吉林农业科技学院 | 物理 | 第009组 | - | 407 | 53486 |
| 湖南 | 怀化学院 | 物理 | 第842组 | (预科班)(面向桃江县) | 408 | 207860 |
| 黑龙江 | 绥化学院 | 物理 | 第020组 | - | 408 | 66529 |
| 黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第004组 | (少数民族预科) | 408 | 66529 |
| 甘肃 | 兰州交通大学 | 历史 | 003组 | (藏区专项)(天祝) | 408 | 26150 |
| 甘肃 | 甘肃农业大学 | 历史 | 002组 | (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 408 | 26150 |
| 甘肃 | 兰州文理学院 | 物理 | 904组 | (预科)(散居) | 408 | 76099 |
| 甘肃 | 陇南师范学院 | 物理 | 013组 | (藏区专项)(甘南) | 408 | 76099 |
| 甘肃 | 陇南师范学院 | 物理 | 015组 | (藏区专项)(天祝) | 408 | 76099 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第002组 | - | 408 | 58837 |
| 吉林 | 长春大学 | 物理 | 第056组 | 中外合作) | 408 | 53213 |
| 吉林 | 白城师范学院 | 物理 | 第021组 | - | 408 | 53213 |
| 吉林 | 吉林农业科技学院 | 物理 | 第008组 | 中外合作) | 408 | 53213 |
| 湖南 | 湖南文理学院 | 物理 | 第824组 | (预科班)(面向桃源县) | 409 | 206673 |
| 湖南 | 湖南科技学院 | 物理 | 第836组 | (预科班)(面向洪江市) | 409 | 206673 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第081组 | - | 409 | 66122 |
| 黑龙江 | 牡丹江医科大学 | 物理 | 第003组 | - | 409 | 66122 |
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 历史 | 014组 | (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 409 | 25914 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 历史 | 011组 | (其他民族地区专项)(张家川) | 409 | 25914 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 历史 | 012组 | (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 409 | 25914 |
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 物理 | 030组 | (其他民族地区专项)(肃南) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 物理 | 902组 | (预科)(散居) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 陇东学院 | 物理 | 015组 | (藏区专项)(甘南) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 河西学院 | 物理 | 039组 | (藏区专项)(甘南) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 河西学院 | 物理 | 402组 | (其他民族地区专项)(积石山) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 物理 | 029组 | (其他民族地区专项)(临夏) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 物理 | 912组 | (预科)(散居) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 甘肃医学院 | 物理 | 027组 | (其他民族地区专项)(张家川) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 甘肃医学院 | 物理 | 902组 | (预科)(聚居) | 409 | 75531 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第009组 | - | 409 | 58500 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第043组 | - | 409 | 58500 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第068组 | - | 409 | 58500 |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 物理 | 第004组 | - | 409 | 58500 |
| 吉林 | 吉林师范大学 | 物理 | 第036组 | - | 409 | 52906 |
| 吉林 | 吉林艺术学院 | 物理 | 第042组 | - | 409 | 52906 |
| 吉林 | 吉林农业科技学院 | 物理 | 第004组 | - | 409 | 52906 |
核心看位次,参考近三年:务必以你高考成绩在本省的位次为核心参考指标,并结合近三年(2023-2025年)心仪院校的录取位次变化趋势进行判断,这比单纯看分数更可靠。
考虑新增院校:可以将上述新增公办本科大学作为"冲一冲"或"稳一稳"的选项,它们的录取分数线在首年可能相对友好。
优化志愿梯度:合理设置"冲、稳、保"的志愿梯度。"冲"的学校可以是位次接近或略高于自己位次的;"稳"的学校位次应低于自己位次一定范围;"保"的学校要能确保不被滑档。
优选应用型专业:在分数竞争力有限的情况下,可优先选择就业导向明确、实用性强的专业(如计算机、电气、护理、会计、师范类等),为未来就业增加优势。

高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号