北京二本推荐:华北电力大学、中国地质大学(北京)、北京林业大学、首都医科大学、北京化工大学
天津二本推荐:河北工业大学、天津医科大学
安徽二本推荐:安徽大学
广东二本推荐:华南师范大学、深圳大学、暨南大学、华南理工大学
河北二本推荐:东北大学秦皇岛分校
河南二本推荐:河南医药大学、华北水利水电大学
海南二本推荐:海南医科大学
湖北二本推荐:华中科技大学、华中师范大学
湖南二本推荐:湖南大学、中南大学
福建二本推荐:厦门大学、福州大学
黑龙江二本推荐:哈尔滨工业大学
| 省份 | 大学名称 | 首选科目 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 湖南大学 | 物理 | 第802组 | (预科班) | 611 | 11512 |
| 湖南 | 湖南大学 | 物理 | 第901组 | (边防军人子女预科班) | 611 | 11512 |
| 福建 | 厦门大学 | 历史 | 999 | 面向厦门 | 611 | 1134 |
| 天津 | 河北工业大学 | 综合 | 07组 | 中外合作) | 611 | 10462 |
| 天津 | 天津医科大学 | 综合 | 10组 | - | 611 | 10462 |
| 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 237组 | - | 611 | 18930 |
| 广东 | 深圳大学 | 物理 | 229组 | - | 611 | 19333 |
| 湖北 | 华中科技大学 | 物理 | 第07组 | 中外合作 | 611 | 10072 |
| 湖北 | 华中师范大学 | 物理 | 第28组 | - | 611 | 10072 |
| 河南 | 河南医药大学 | 物理 | 第401组 | 地方专项计划组) | 611 | 34569 |
| 湖南 | 中南大学 | 物理 | 第802组 | (预科班) | 612 | 11151 |
| 海南 | 海南医科大学 | 综合 | 专业组09 | - | 612 | 10091 |
| 北京 | 华北电力大学 | 综合 | 01组 | - | 612 | 9327 |
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 综合 | 01组 | - | 612 | 9327 |
| 广东 | 华南师范大学 | 历史 | 201组 | - | 612 | 2898 |
| 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 236组 | - | 612 | 18213 |
| 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 220组 | - | 612 | 18497 |
| 湖北 | 华中师范大学 | 历史 | 第17组 | - | 612 | 1874 |
| 河南 | 河南医药大学 | 物理 | 第102组 | - | 612 | 33569 |
| 天津 | 河北工业大学 | 综合 | 02组 | - | 613 | 10009 |
| 广东 | 暨南大学 | 历史 | 209组 | - | 613 | 2810 |
| 广东 | 深圳大学 | 物理 | 241组 | - | 613 | 17973 |
| 广东 | 暨南大学 | 物理 | 222组 | - | 613 | 17976 |
| 湖北 | 华中科技大学 | 物理 | 第10组 | 国家专项 | 613 | 9448 |
| 安徽 | 安徽大学 | 物理 | 005组 | - | 614 | 18002 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第010组 | (中外合作) | 614 | 4030 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第013组 | (民族班) | 614 | 4030 |
| 北京 | 北京林业大学 | 综合 | 03组 | - | 614 | 8923 |
| 北京 | 北京林业大学 | 综合 | 04组 | - | 614 | 8923 |
| 北京 | 首都医科大学 | 综合 | 04组 | - | 614 | 8923 |
| 湖北 | 华中科技大学 | 历史 | 第03组 | - | 614 | 1711 |
| 湖北 | 华中师范大学 | 历史 | 第18组 | - | 614 | 1711 |
| 河南 | 华北水利水电大学 | 物理 | 第101组 | - | 614 | 31705 |
| 福建 | 厦门大学 | 历史 | 700 | - | 615 | 935 |
| 福建 | 福州大学 | 物理 | 500 | 面向福州 | 615 | 8194 |
| 河北 | 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | - | - | 615 | 3215 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第004组 | (中外合作) | 615 | 3888 |
| 天津 | 河北工业大学 | 综合 | 12组 | 中外合作) | 615 | 9591 |
| 北京 | 北京化工大学 | 综合 | 03组 | - | 615 | 8721 |
| 北京 | 北京林业大学 | 综合 | 02组 | - | 615 | 8721 |
| 广东 | 华南理工大学 | 历史 | 211组 | - | 615 | 2478 |
| 广东 | 深圳大学 | 物理 | 240组 | - | 615 | 16789 |
核心看位次,参考近三年:务必以你高考成绩在本省的位次为核心参考指标,并结合近三年(2023-2025年)心仪院校的录取位次变化趋势进行判断,这比单纯看分数更可靠。
考虑新增院校:可以将上述新增公办本科大学作为"冲一冲"或"稳一稳"的选项,它们的录取分数线在首年可能相对友好。
优化志愿梯度:合理设置"冲、稳、保"的志愿梯度。"冲"的学校可以是位次接近或略高于自己位次的;"稳"的学校位次应低于自己位次一定范围;"保"的学校要能确保不被滑档。
优选应用型专业:在分数竞争力有限的情况下,可优先选择就业导向明确、实用性强的专业(如计算机、电气、护理、会计、师范类等),为未来就业增加优势。

高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号