| 层次 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 阿勒泰 | 巴州 | 蒙考生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
| 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 44 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 030201 | 政治学与行政学 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 文史 | 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 050207 | 日语 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 050261 | 翻译 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 050302 | 广播电视学 | 文史 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 050303 | 广告学 | 文史 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 090502 | 园林 | 文史 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 040106 | 学前教育 | 文史 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 071102 | 应用心理学 | 文史 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 120206 | 人力资源管理 | 文史 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 082504 | 环境生态工程 | 理工 | 65 | 3 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 47 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 61 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 080905 | 物联网工程 | 理工 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 128 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 58 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
| 070301 | 化学 | 理工 | 41 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 070302 | 应用化学 | 理工 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 071202 | 应用统计学 | 理工 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120602 | 物流工程 | 理工 | 54 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 080407 | 高分子材料与工程 | 理工 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 071001 | 生物科学 | 理工 | 52 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 071002 | 生物技术 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 050302 | 广播电视学 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 050303 | 广告学 | 理工 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 090502 | 园林 | 理工 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 040106 | 学前教育 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 071102 | 应用心理学 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| 120206 | 人力资源管理 | 理工 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 050261 | 翻译 | 理工 | 12 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 理工 | 30 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0402 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理专业) | 体理 | 53 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||
| 0402 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理专业) | 体文 | 39 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 130305 | 广播电视编导 | 艺综 | 20 | 4 | 2 | 4 | 15 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 130402 | 绘画 | 艺综 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 艺综 | 20 | 4 | 2 | 4 | 15 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1302 | 音乐与舞蹈学类(音乐学、音乐表演) | 艺综 | 46 | 10 | 15 | 10 | 6 | 20 | 4 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1302 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 艺综 | 6 | 4 | 15 | 6 | 5 | 15 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130310 | 动画 | 艺综 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130401 | 美术学 | 艺综 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 艺综 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 130503 | 环境设计 | 艺综 | 57 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 130305 | 广播电视编导 | 艺文 | 10 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130402 | 绘画 | 艺文 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 艺文 | 1 | 15 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1302 | 音乐与舞蹈学类(音乐学、音乐表演) | 艺文 | 4 | 15 | 3 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1302 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 艺文 | 7 | 3 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130310 | 动画 | 艺文 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130401 | 美术学 | 艺文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 艺文 | 2 | 2 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130503 | 环境设计 | 艺文 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130305 | 广播电视编导 | 艺理 | 5 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130402 | 绘画 | 艺理 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 艺理 | 5 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1302 | 音乐与舞蹈学类(音乐学、音乐表演) | 艺理 | 5 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1302 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 艺理 | 3 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130310 | 动画 | 艺理 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130401 | 美术学 | 艺理 | 1 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科合计 | 1935 | 8 | 75 | 34 | 32 | 40 | 40 | 20 | 4 | 74 | 30 | 18 | 49 | 40 | 80 | 27 | 29 | 20 | 20 | 14 | 62 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 85 | 4 | 14 | 21 | 20 | 20 | 10 | |||||
| 专科 | 670102 | 学前教育 | 文史 | 35 | 3 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630801 | 电子商务 | 文史 | 50 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630402 | 统计与会计核算 | 文史 | 40 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670102 | 学前教育 | 理工 | 25 | 3 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630801 | 电子商务 | 理工 | 40 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630402 | 统计与会计核算 | 理工 | 50 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650101 | 艺术设计 | 艺综 | 60 | 3 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专科合计 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 2235 | 8 | 75 | 34 | 32 | 40 | 40 | 20 | 4 | 74 | 30 | 18 | 49 | 40 | 80 | 27 | 29 | 20 | 20 | 14 | 62 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 85 | 4 | 14 | 21 | 20 | 20 | 10 | |||||
| 以上专业计划以生源省招生主管部门向社会公布的为准。其中,阿勒泰、巴州为定向计划,蒙考生为内蒙古八协交换计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
