| 系 | 专业名称 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 山东 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 南疆单列 | 合计 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单 | 对 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 电气工程 | 电力系统自动化技术 | 43 | 5 | 5 | 3 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 74 | 10 | 20 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 169 | ||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 20 | 5 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能产品开发 | 11 | 5 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城乡建设工程 | 建设工程管理 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 15 | 10 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 7 | 5 | 20 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 7 | 5 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程测量技术 | 59 | 5 | 10 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程 | 药品生产技术 | 26 | 5 | 10 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用化工技术 | 40 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化工装备技术 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程技术 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经贸管理 | 国际经济与贸易 | 12 | 5 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 179 | 50 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 423 | ||||
| 审计 | 9 | 10 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械工程 | 机械制造与自动化 | 30 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 78 | 20 | 25 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术(中德合作技师方向) | 38 | 10 | 10 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车营销与服务 | 14 | 10 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品生物工程 | 现代农业技术 | 3 | 50 | 5 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业生物技术 | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 园林技术 | 5 | 150 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||
| 园林技术(市政工程方向) | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品营养与检测 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农村金融 | 25 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现代传媒与艺术设计 | 艺术设计 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人物形象设计 | 5 | 10 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影与摄像艺术 | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影视编导 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演艺术 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 畜牧兽医 | 23 | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 179 | ||||||||||||||||||
| 动物医学 | 11 | 20 | 5 | 5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物养护与驯导 | 10 | 20 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程 | 数字媒体应用技术 | 47 | 20 | 20 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 67 | 30 | 30 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息安全与管理 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信技术 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 163 | ||||||||||||||||||||||
| 移动互联应用技术 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现代服务管理 | 空中乘务 | 14 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 51 | 20 | 20 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 69 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 17 | 5 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 118 | 50 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 343 | ||||||
| 国际教育交流 | 商务英语 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用俄语 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计(中外合作办学) | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 | 300 | 510 | 525 | 10 | 10 | 92 | 108 | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 10 | 17 | 23 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 35 | 3 | 7 | 10 | 20 | 90 | 110 | 11 | 9 | 15 | 25 | 23 | 19 | 0 | 3 | 3500 | ||
| 2615 | 20 | 200 | 40 | 50 | 20 | 40 | 50 | 60 | 60 | 10 | 30 | 200 | 20 | 40 | 42 | 3 | 3500 | |||||||||||||||||||||
