当前位置: 网站首页  > 高校招生信息  > 北华航天工业学院高考招生
北华航天工业学院概况

北华航天工业学院各省市录取分数线

2013年-2015年各省市录取分数线(理工类)
省市 2013年 2014年 2015年
专科 本科 专科 本科 专科 本科
最高分-最低分 控制分 平均分 最高分-最低分 控制分 平均分 最高分-最低分 控制分 平均分 最高分-最低分 控制分 平均分 最高分-最低分 控制分 平均分 最高分-最低分 控制分 平均分
北京市 295-278 180 287 528-505 505 511 288-259 150 274 529-495 495 506 284-229 150 261 534-495(494) 495 505
天津市 374-200 200 359 487-442 436 451 373-265 200 309 462-446 439 451 414-285 200 342 505-468 459 472
河北省 446-213 180 300 541-516 478 525 425-234(提前批) 200 331 582-552(平行) 503 560 336-251(提前批) 200 297 571-544(本一平行) 544 549
(提前批) 541-387(平行) 441 591-549(本一征集) 557
508-374 433 518-336(一次征集) 402 576-566(征集) 570 501-341(平行) 395 558-527(本二平行) 474 533
339-339(二次征集) 339 465-277(征集) 338 547-543(本二征集) 545
广西省 423-200 200 354 502-413 413 469 375-293 200 333 499-420 407 457 346-180 180 303 426-390 320 404
山东省 475-437 180 453 573-505 471 519 509-465 180 478 564-528 489 537 499-448 180 467 565-520 490 532
内蒙古 394-307 160 344 477-404 399 451 404-360 160 380 503-419 388 469 387-160 160 335 458-410 336 436
313-259(蒙授) 211(蒙授) 290 321-252(蒙授) 201 282
湖南省 409-339 200 367 491-461 423 469 438-385 200 417 521-472 442 489 无计划     519-481 455 492
山西省 427-268 220 358 491-440 440 474 475-386 160 420 525-504 462 509 427-388 160 404 499-465 442 477
吉林省 415-200 200 364 517-421 421 478 442-150 150 374 555-490 445 508 391-150 150 330 511-423 405 475
江西省 387-180 180 276 500-487 456 494 432-214 200 302 513-491 471 502 433-200 200 311 523-503 490 514
重庆市 293-228 228 262 507-462 462 482 275-229 213 255 508-455 455 468 301-224 224 275 575-540 527 547
广东省 488-417 400 441 546-516 516 522 477-443 400 456 523-504 504 511 496-407(385) 407 418 547-519 519 525
河南省 288-288 255 288 503-491 443 496 315-315 255 315 548-529 476 536 180-180 180 180 535-510 458 517
(提前艺专) (提前艺专) (航空服务)
456-421 200 435 467-452 200 461 452-180 413
浙江省 334-300 279 310 518-505 438 509 330-314 288 322 521-482 420 491 353-319 266 334 546-490 428 500
福建省 400-330 201 376 502-453 401 476 392-353 246 381 513-408 408 454 434-342 266 389 495-466 410 474
甘肃省 426-336 220 381 484-434 430 451 463-411 220 431 495-470 459 482 414-398 200 407 482-445 417 456
447-447(地方协作)   447 426-284(地方协作)   356
黑龙江省 428-282 170 370 563-485 437 497 463-384 160 407 527-499 414 508 412-358 160 376 502-453 371 467
湖北省 424-276 275 323 519-462 462 487 462-295 295 365 550-471 471 501 413-299 200 342 520-481 448 491
贵州省 350-206 180 267 455-360 360 416 377-292 200 329 465-391 382 422 368-328 200 341 441-393 372 402
四川省 492-429 413 450 539-501 492 514 486-445 390 461 534-493 475 502 483-452 412 462 532-495 445 503
安徽省 400-315 150 357 484-468 429 472 405-374 150 387 487-471 438 477 478-466 200 471 588-511 511 545
云南省 430-374 350 391 503-451 425 470 438-388 370 406 515-448 445 479 428-382 300 408 551-440 425 458
江苏省 277-209 185 255 338-312 312 325 283-265 190 274 339-320 312 325 278-215 215 263 340-317 310 324
辽宁省 469-437 260 454 531-475 470 500 453-407 200 441 519-483 450 495 422-379 180 407 483-425 419 453
陕西省 435-260 150 324 479-450 435 465 445-295 256 361 502-482 452 486 416-324 200 365 485-456 440 465
海南省 533-492 390 505 599-541 541 572 543-476 281 495 616-563 542 575 504-472 280 487 602-565 546 583
上海市       348-313 331 328       372-351 351 370       366-348 348 361

 

2013年-2015年各省市录取分数线(文史类)
省市 2013年 2014年 2015年
专科 本科 专科 本科 专科 本科
最高分-最低分 控制分 平均分 最高分-最低分 控制分 平均分 最高分-最低分 控制分 平均分 最高分-最低分 控制分 平均分 最高分-最低分 控制分 平均分 最高分-最低分 控制分 平均分
北京市 273-150 150 241 530-494 494 502 284-201 150 251 540-507 507 522 230-230 150 230 536-527(525) 527 530
天津市 203-203 203 203 502-483 474 489 412-263 210 338 477-471 462 473 316-302 200 309 505-496 486 498
河北省 446-304 180 353 560-544 511 548 445-256(提前批) 200 358 563-551(平行) 513 554 455-236(提前批) 200 343 572-550(本一) 548 554
(提前批) 529-448(平行) 476 505-435(平行) 460 549-536(本二平行) 496 540
525-368 468 508-280(征集) 397 564-564(征集) 564 500-452(征集) 473 539-539(本二征集) 539
广西省 380-200 200 314 515-491 467 507 497-200 200 402 504-494 463 499 无生源 180   509-467 380 480
山东省 503-466 180 484 538-518 506 529 513-500 180 507 559-545 523 549 506-485 180 499 543-536 510 539
内蒙古 405-358 160 382 489-409 409 451 454-396 160 422 521-481 455 501 417-377 160 399 483-453 385 462
362-333(蒙授) 258(蒙授) 348(蒙授) 323-240(蒙授) 240 286
湖南省 534-200 200 432 547-521 502 530 473-337 200 405 544-525 501 531 无计划     515-501 481 507
山西省 447-372 358 396 494-459 459 489 435-403 160 414 512-496 478 500 449-396 160 414 488-480 462 483
吉林省 380-200 200 322 502-401 401 466 452-362 150 403 561-459 459 529 433-150 150 379 527-433 433 496
江西省 374-180 180 311 518-484 484 510 356-247 200 281 509-479 479 496 444-200 200 371 519-494 487 504
重庆市 260-236 236 254 539-499 499 521 284-278 234 281 530-507 507 519 310-240 240 284 544-538 532 540
广东省 471-430 430 454 559-547 546 552   425   544-534 534 539 423-403(388) 403 398 538-524 524 529
河南省 306-255 255 295 506-494 465 497 296-280 255 291 523-515 483 518 345-232 180 285 498-487 455 492
(提前艺专) (提前艺专) (航空服务)
442-200 200 413 465-330 200 398 373-301 350
浙江省 364-357 271 361 545-531 468 534 374-373 292 374 548-538 485 542 371-263 263 358 545-532 472 540
福建省 463-363 227 411 502-462 431 477 479-461 357 470 535-520 482 525 468-451 352 460 529-514 462 521
甘肃省 435-270 270 398 509-451 451 497 492-371 345 431 534-499 499 509 458-452 240 455 489-480 465 484
黑龙江省 400-321 170 367 485-456 424 466 466-372 170 410 519-490 454 499 418-369 170 384 480-464 410 469
湖北省 421-335 335 384 521-480 480 504 445-325 325 373 504-485 482 492 405-200 200 343 514-495 477 502
贵州省 384-200 200 362 500-446 446 488 423-333 220 383 541-515 489 526 412-391 220 402 512-496 472 503
四川省 508-460 443 480 547-505 505 521 490-485 450 487 532-517 500 522 504-448 448 477 525-500 473 512
安徽省 471-457 150 460 532-524 498 527 469-462 150 465 530-523 500 525 524-519 200 521 593-582 558 585
云南省 440-395 395 408 507-455 455 494 488-430 430 456 548-516 500 528 无计划     518-498 470 507
江苏省 230-185 185 205 310-302 299 305       312-306 301 308 215-215 215 215 332-313 313 321
辽宁省 478-446 310 460 549-499 499 523 489-443 220 470 548-510 490 519 453-407 180 437 523-479 460 496
陕西省 423-263 200 362 532-486 486 517 371-327 273 346 525-492 492 517 381-344 220 366 498-480 467 485
海南省 570-519 306 541 648-611 590 622 486-280 280 457 640-617 590 622 556-556 280 556 650-632 588 637
上海市       406-385 403 394       398-378 390 387       397-372(365) 372 375

 

2015年各省市录取分数线(艺术类-产品设计专业)
省市 文史 理工
最高分-最低分 控制分(文化+专业) 平均分 最高分-最低分 控制分(文化+专业) 平均分
天津市 621-579 315+180 600 622-575 298+180 600
河南省 575-534 306+200 554.5 591-543 306+200 559.3
山东省 643-584.67 332+185 613.8 597.67-584.33 319+185 589.9
辽宁省 600.8-545.4 299+185 573.1 667.6-518 272+185 573.6
省市 文理兼招
最高分-最低分 控制分(文化+专业) 平均分
河北省 692-607 308+210 645.8
黑龙江省 572-544 235+180 555.4
山西省 584.3-532.3 287+200 557.9
2015年各省市录取分数线(艺术类-表演专业)
省市 文史 理工
最高分-最低分 控制分(专业) 平均分 最高分-最低分 控制分(专业) 平均分
河南省 319-319 310 319 无生源 310  
省市 文理兼招
最高分-最低分 控制分(专业) 平均分
内蒙古 546-511 464 532.3
甘肃省 241-233 230 238.3
河北省 375-336 331 350.5
江西省 164.02-162.88 158 163.4
贵州省 278-266.4 155(体检合格) 272.1

 

2014年各省市录取分数线(艺术类)
省市 文史 理工
最高分-最低分 控制分 平均分 最高分-最低分 控制分 平均分
天津市 229-209 300(文化) 219 223-209 285(文化) 214
河南市 235-221 205(专业) 228 229-226 205(专业) 227
山东省 248-202   225 252-189   230
辽宁省 228-217 320(文化) 221 227-208 290(文化) 218
省市 文理兼招
最高分-最低分 控制分 平均分
河北省 253-240 209(专业) 246
黑龙江省 207-203 180(专业) 204
山西省 222-212 200(专业) 216

 

 

 

Powered by 高考加油站   Copyright © 2005-2018

高考加油站 http://www.gaokaojiayou.com —中国权威的高校招生门户网站

高校招生   高校招生信息   高考加油站   高考招生

高考加油站(www.gaokaojiayou.com)提供高考政策、高校招生计划、高考志愿填报、对中国高校招生、艺术高考、民办高校、高职高专、独立学院、中外合作办学提供高招咨询!