序号 | 大项 | 小项 | 性别 | 招生人数 | 报名资格 |
1 | 篮球 | 男 | 10 | 国家一级运动员(含)以上 | |
2 | 排球 | 非自由人 | 男 | 8 | |
3 | 游泳 | 自由泳(100米、200米、800米) | 男 | 5 | |
混合泳(200米) | |||||
4 | 游泳 | 自由泳(1500米) | 女 | 3 | |
蛙泳(200米) | |||||
蝶泳(100米) | |||||
5 | 乒乓球 | 男 | 3 | ||
6 | 乒乓球 | 女 | 2 | ||
7 | 网球 | 男 | 3 | 国家二级运动员(含)以上 | |
8 | 网球 | 女 | 2 | ||
9 | 羽毛球 | 男 | 3 | ||
10 | 羽毛球 | 女 | 2 | ||
11 | 技巧 | 男 | 2 | ||
12 | 技巧 | 女 | 2 |
时间 | 上午 | 下午 |
9:00--10:30 | 14:00--15:30 | |
3月28日 | 语 文 | 数 学 |
3月29日 | 政 治 | 英 语 |

高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号